比特币是一种基于区块链技术的加密数字货币,其产币速度是由其设计机制所决定的。以下是比特币的产币速度表:
年份 | 新比特币产量 | 总比特币数量 |
---|---|---|
2009 | 50 BTC | 50 BTC |
2010 | 50 BTC | 100 BTC |
2011 | 50 BTC | 150 BTC |
2012 | 25 BTC | 175 BTC |
2013 | 25 BTC | 200 BTC |
2014 | 25 BTC | 225 BTC |
2015 | 25 BTC | 250 BTC |
2016 | 12.5 BTC | 262.5 BTC |
2017 | 12.5 BTC | 275 BTC |
2018 | 12.5 BTC | 287.5 BTC |
2019 | 12.5 BTC | 300 BTC |
2020 | 6.25 BTC | 306.25 BTC |
2021 | 6.25 BTC | 312.5 BTC |
2022 | 6.25 BTC | 318.75 BTC |
比特币的总供应量是有限的,根据比特币的设计,总共只会有2100万枚比特币。产币速度会随着时间推移而减少,直到最后一枚比特币被挖出为止。
如果您对比特币的产币速度有更多疑问或想了解比特币的相关知识,请随时向我提问。