2023年普通高考艺术类本科批A段舞蹈学类院校及专业投档分数线 | |||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分数线 |
艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 08 | 舞蹈编导(师范类) | 520.502550000 |
艺术文 | 1062 | 华侨大学 | 03 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(专业课省统考成绩须达满分的70%,办学地点为厦门校区) | 519.802660000 |
艺术文 | 1109 | 山东大学威海分校 | 01 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 542.402520000 |
艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 505.702550000 |
艺术文 | 1217 | 首都师范大学 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(专业课省统考成绩不低于满分的85%;招生舞种为民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞;女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米) | 559.502650000 |
艺术文 | 1300 | 三峡大学 | 01 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 487.202560000 |
艺术文 | 1399 | 赣南师范大学 | 03 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 481.602480000 |
艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 476.102390000 |
艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 10 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 469.802340002 |
艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 18 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 457.702150000 |
艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 466.902430000 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 493.902450000 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 06 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 487.302510000 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 483.202520000 |
艺术文 | 2297 | 延边大学 | 01 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(含师范、非师范) | 517.802460000 |
艺术文 | 2393 | 烟台大学 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 498.802560000 |
艺术文 | 2421 | 武汉体育学院 | 01 | 舞蹈表演(国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于1.7米,女生身高不低于1.6米) | 493.402300000 |
艺术文 | 2437 | 信阳师范大学 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 475.102410000 |
艺术文 | 2442 | 邵阳学院 | 05 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(收费标准暂定,以正式批复为准) | 475.202440000 |
艺术文 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 472.302290000 |
艺术文 | 2473 | 四川师范大学 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米)(学费待定) | 504.902510000 |
艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 02 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 495.102570000 |
艺术文 | 2533 | 陇东学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 447.702270000 |
艺术文 | 2561 | 广东海洋大学 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 502.202460000 |
艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 474.702290000 |
艺术文 | 2590 | 长沙师范学院 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 482.502510001 |
艺术文 | 2602 | 哈尔滨学院 | 14 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 457.202240000 |
艺术文 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 446.202140000 |
艺术文 | 2620 | 大庆师范学院 | 09 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 449.602240000 |
艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于1.72米、女生身高不低于1.62米) | 436.102150000 |
艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 06 | 舞蹈表演(国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 432.902110000 |
艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 05 | 舞蹈表演(民族民间舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 440.702170000 |
艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 03 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 434.802160000 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 20 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 453.702310001 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 19 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 448.702250000 |
艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 06 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 440.802080000 |
艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 06 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 477.802460000 |
艺术文 | 3221 | 烟台南山学院 | 06 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 440.902110000 |
艺术文 | 3227 | 山东英才学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 427.202160000 |
艺术文 | 3227 | 山东英才学院 | 03 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 431.902090000 |
艺术文 | 3230 | 青岛恒星科技学院 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 431.302150000 |
艺术文 | 3271 | 广西外国语学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | 430.902190000 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 09 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 423.002100000 |
艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 06 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 436.002200001 |
艺术文 | 3296 | 云南经济管理学院 | 05 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 438.102230000 |
艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 11 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 430.102150000 |
艺术文 | 3331 | 四川电影电视学院 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 473.502330000 |
艺术文 | 3368 | 武汉工商学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 441.602240001 |
艺术文 | 7002 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 506.602420000 |
艺术文 | 7004 | 南京体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 501.902370000 |
艺术文 | 8201 | 四川传媒学院 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 478.602500000 |
艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(按民族民间舞方向培养) | 445.102090000 |
艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 07 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(按民族民间舞方向培养) | 438.802120000 |
艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 05 | 舞蹈表演(国标舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 438.802200002 |
艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 434.502110000 |
艺术文 | 8207 | 武汉传媒学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 458.502230000 |
艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 06 | 舞蹈编导(师范类) | 514.702490000 |
艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 14 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 474.402240001 |
艺术理 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 419.202160000 |
艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 07 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 415.002180000 |
艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 434.302290000 |
艺术理 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 435.902130000 |
艺术理 | 2533 | 陇东学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 411.802140000 |
艺术理 | 2602 | 哈尔滨学院 | 14 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 433.602280000 |
艺术理 | 3368 | 武汉工商学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 405.802100000 |
艺术理 | 8207 | 武汉传媒学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 410.402080002 |
文章已关闭评论!
2025-01-06 05:22:28
2025-01-06 05:17:22
2025-01-06 05:12:21
2025-01-06 05:07:14
2025-01-06 05:02:07
2025-01-06 04:56:56
2025-01-06 04:51:53
2025-01-06 04:47:00