南京大学工程管理学院入营名单
原文链接:https://sme.nju.edu.cn/e2/7c/c2040a582268/page.htm
上财金融学院入营名单
原文链接:
https://sof.sufe.edu.cn/d4/10/c7108a185360/page.htm
南京大学工程管理学院2022年夏令营入营名单
南京大学工程管理学院2022年暑期夏令营活动自开展以来,受到全国各地优秀学子的积极响应,共收到申请材料近两千份,经过仔细筛选与艰难抉择,以下同学获得本次夏令营的入营资格。现将具体的入营名单公示如下:
专业方向 | 序号 | 姓名 | 本科院校 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 1 | 余愿 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 2 | 付博洋 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 3 | 甄孟梓 | 天津大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 4 | 李佳赞 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 5 | 潘阳 | 东北大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 6 | 张露璐 | 吉林大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 7 | 衡明珠 | 四川大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 8 | 魏鑫燕 | 重庆大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 9 | 李雨亭 | 天津大学 |
管理科学与工程-复杂工程与智能管理 | 10 | 胡茗栋 | 四川大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 1 | 崔仲杰 | 武汉大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 2 | 丁航 | 南京大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 3 | 费爱跃 | 南京大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 4 | 顾佳烨 | 南京大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 5 | 蒋乃健 | 南京大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 6 | 李雨泽 | 西安交通大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 7 | 邵冠岚 | 大连理工大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 8 | 佘博飞 | 华南理工大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 9 | 童宇佳 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 10 | 卫祎 | 中央财经大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 11 | 杨江南 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 12 | 邹桢皓 | 厦门大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 13 | 曹艺 | 东南大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 14 | 李佳雯 | 东南大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 15 | 李彤芸 | 西安交通大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 16 | 林嘉怡 | 上海财经大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 17 | 夏思宇 | 南开大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 18 | 肖楚熙 | 南开大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 19 | 叶知予 | 南京大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 20 | 张彩萍 | 华南理工大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 21 | 周思媛 | 东北大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 22 | 孙孜斌 | 苏州大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 23 | 唐圣昊 | 重庆大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 24 | 陈科航 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 25 | 何雨林 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 26 | 黎军君 | 华南理工大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 27 | 黎泽榕 | 华南理工大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 28 | 路杭霖 | 郑州大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 29 | 钱冠琦 | 西安交通大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 30 | 冉红云 | 吉林大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 31 | 王鸿献 | 中国海洋大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 32 | 王天诚 | 东北大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 33 | 肖林峰 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 34 | 杨俊祺 | 北京科技大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 35 | 左志勇 | 中山大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 36 | 范语涵 | 中南财经政法大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 37 | 郭慧珍 | 北京航空航天大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 38 | 韩钰璐 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 39 | 姜富君 | 武汉大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 40 | 邵子晗 | 厦门大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 41 | 苏颖婷 | 中山大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 42 | 谭雅宁 | 南京航空航天大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 43 | 王心怡 | 天津大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 44 | 吴宇洋 | 中南大学 |
管理科学与工程-大数据分析与决策 | 45 | 许晓彤 | 天津大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 1 | 杨婉莹 | 东南大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 2 | 林欣柔 | 东南大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 3 | 李明达 | 吉林大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 4 | 张贺 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 5 | 潘胜芳 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 6 | 陈钧洛 | 华南理工大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 7 | 杨秀慧 | 华南理工大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 8 | 曾世锐 | 华南理工大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 9 | 薛傲翔 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 10 | 向柯玮 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 11 | 梁琪彬 | 南京大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 12 | 尹俊凯 | 南京大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 13 | 张弛 | 中山大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 14 | 戴一非 | 上海交通大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 15 | 杜婧 | 武汉大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 16 | 温昕 | 西北工业大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 17 | 扈邑 | 中南大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 18 | 黄薇 | 安徽大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 19 | 王艺涵 | 南昌大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 20 | 陶冶 | 南京航空航天大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 21 | 翁晶雪 | 南京航空航天大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 22 | 蔺芯未 | 西安电子科技大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 23 | 朱玺国 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 24 | 冯家伟 | 东北大学 |
管理科学与工程-运营与供应链管理 | 25 | 于明正 | 华中科技大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 1 | 连新耀 | 南京大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 2 | 崔子崴 | 南京大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 3 | 刘婷 | 南京大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 4 | 赵若琪 | 南京大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 5 | 姜骁睿 | 南京大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 6 | 符朕皓 | 南京大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 7 | 赵芷萱 | 中国矿业大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 8 | 叶然菲 | 中南财经政法大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 9 | 董文丽 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 10 | 田天戈 | 哈尔滨工业大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 11 | 史仕明 | 西南财经大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 12 | 段紫霞 | 武汉大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 13 | 赵欣逸 | 武汉大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 14 | 丁旸 | 上海交通大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 15 | 丁子娴 | 东南大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 16 | 程泓森 | 西北工业大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 17 | 邵路婷 | 南京大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 18 | 张锶瑶 | 湖南大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 19 | 赵宁 | 大连理工大学 |
管理科学与工程-金融服务与金融工程 | 20 | 郑琦 | 合肥工业大学 |
物流工程与管理 | 1 | 周北 | 哈尔滨工业大学 |
物流工程与管理 | 2 | 严格 | 同济大学 |
物流工程与管理 | 3 | 李文盛 | 同济大学 |
物流工程与管理 | 4 | 周康杰 | 南京航空航天大学 |
物流工程与管理 | 5 | 王涵 | 华南理工大学 |
物流工程与管理 | 6 | 张雨佳 | 合肥工业大学 |
物流工程与管理 | 7 | 杨瑞瑞 | 东南大学 |
物流工程与管理 | 8 | 李嫱 | 武汉大学 |
物流工程与管理 | 9 | 张天泽 | 吉林大学 |
物流工程与管理 | 10 | 苏恒 | 华南理工大学 |
工业工程与管理 | 1 | 王颜彧轩 | 东南大学 |
工业工程与管理 | 2 | 徐涯昕 | 河海大学 |
工业工程与管理 | 3 | 佘程熙 | 湖南大学 |
工业工程与管理 | 4 | 郑国旭 | 武汉大学 |
工业工程与管理 | 5 | 邢璐雯 | 中国矿业大学 |
工业工程与管理 | 6 | 陈韩昊 | 重庆大学 |
工业工程与管理 | 7 | 黄一哲 | 西北工业大学 |
工业工程与管理 | 8 | 高王应 | 合肥工业大学 |
工业工程与管理 | 9 | 杨谷宏 | 南京航空航天大学 |
工业工程与管理 | 10 | 盛洁 | 南京农业大学 |
工业工程与管理 | 11 | 潘焌南 | 河海大学 |
工业工程与管理 | 12 | 郑雨婷 | 武汉理工大学 |
金融硕士 | 1 | 马成功 | 南京大学 |
金融硕士 | 2 | 谢琳婕 | 南京大学 |
金融硕士 | 3 | 孙立飞 | 南京大学 |
金融硕士 | 4 | 张泽玥 | 南京大学 |
金融硕士 | 5 | 马成功 | 南京大学 |
金融硕士 | 6 | 孙良龙 | 南京大学 |
金融硕士 | 7 | 文泽亚 | 南京航空航天大学 |
金融硕士 | 8 | 吴佳玥 | 南京理工大学 |
金融硕士 | 9 | 陈梓童 | 南京师范大学 |
金融硕士 | 10 | 陆泓臣 | 南京师范大学 |
金融硕士 | 11 | 赵宗滕 | 中南财经政法大学 |
金融硕士 | 12 | 朱一凡 | 中南财经政法大学 |
金融硕士 | 13 | 宋亚东 | 东南大学 |
金融硕士 | 14 | 何鑫豪 | 东南大学 |
金融硕士 | 15 | 李坤浩 | 东南大学 |
金融硕士 | 16 | 陈姿羽 | 华中科技大学 |
金融硕士 | 17 | 汪思圻 | 华中科技大学 |
金融硕士 | 18 | 杨昊锟 | 武汉大学 |
金融硕士 | 19 | 常若男 | 西安交通大学 |
金融硕士 | 20 | 弋芝晗 | 西安交通大学 |
金融硕士 | 21 | 杨嘉诚 | 中山大学 |
金融硕士 | 22 | 杨铭飞 | 重庆大学 |
金融硕士 | 23 | 魏家驹 | 重庆大学 |
金融硕士 | 24 | 韩思颖 | 哈尔滨工业大学 |
金融硕士 | 25 | 林永春 | 哈尔滨工业大学 |
金融硕士 | 26 | 黄修烨 | 湖南大学 |
金融硕士 | 27 | 刘亦凡 | 上海财经大学 |
金融硕士 | 28 | 李婧贤 | 大连理工大学 |
金融硕士 | 29 | 罗嘉琦 | 四川大学 |
金融硕士 | 30 | 赵润东 | 西南财经大学 |
金融硕士 | 31 | 刘芷萱 | 西南财经大学 |
金融硕士 | 32 | 吴丽君 | 安徽大学 |
金融硕士 | 33 | 王亚楠 | 安徽大学 |
金融硕士 | 34 | 庄子豪 | 北京交通大学 |
金融硕士 | 35 | 刘婉怡 | 电子科技大学 |
金融硕士 | 36 | 秦宇航 | 对外经济贸易大学 |
金融硕士 | 37 | 沈栩臣 | 苏州大学 |
金融硕士 | 38 | 杜晓静 | 合肥工业大学 |
金融硕士 | 39 | 陈东 | 华南理工大学 |
金融硕士 | 40 | 王海润 | 暨南大学 |
金融硕士 | 41 | 徐静雯 | 南开大学 |
金融硕士 | 42 | 吴浩辰 | 厦门大学 |
金融硕士 | 43 | 李洋 | 西北大学 |
金融硕士 | 44 | 易程 | 同济大学 |
金融硕士 | 45 | 赵睿 | 天津大学 |
金融硕士 | 46 | 任峻成 | 中国人民大学 |
金融硕士 | 47 | 陈柯婧 | 河海大学 |
金融硕士 | 48 | 吴敬生 | 厦门大学 |
金融硕士 | 49 | 王潇天 | 山东大学 |
金融硕士 | 50 | 林森 | 四川大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 1 | 陈可鑫 | 国防科学技术大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 2 | 陈清旺 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 3 | 陈曦 | 中国矿业大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 4 | 邓昌伟 | 吉林大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 5 | 丁磊 | 西安电子科技大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 6 | 董浩宇 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 7 | 范庆宇 | 湖南大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 8 | 范政霖 | 哈尔滨工业大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 9 | 费杜衡 | 长安大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 10 | 丰泽康 | 哈尔滨工业大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 11 | 葛全宇 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 12 | 郭聪 | 西南大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 13 | 韩子璇 | 山东大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 14 | 胡乐 | 中南大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 15 | 胡思佳 | 山东大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 16 | 胡小雨 | 上海交通大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 17 | 黄璟屹 | 东南大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 18 | 李世颖 | 南京理工大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 19 | 李梓楠 | 武汉大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 20 | 林任钜 | 大连理工大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 21 | 刘辛夷 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 22 | 陆承志 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 23 | 罗金国 | 四川大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 24 | 马翱凯 | 华中科技大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 25 | 马欣蕾 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 26 | 毛岳峰 | 浙江大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 27 | 莫先民 | 西北工业大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 28 | 庞志卓 | 东北大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 29 | 盛逸雪 | 电子科技大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 30 | 孙学俣 | 吉林大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 31 | 田佳渝 | 中山大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 32 | 王贝宁 | 南京航空航天大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 33 | 王锦超 | 北京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 34 | 王若山 | 厦门大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 35 | 王子函 | 大连理工大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 36 | 吴雨玥 | 南京航空航天大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 37 | 武一丹 | 同济大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 38 | 闫静祎 | 天津大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 39 | 姚龙 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 40 | 于淼 | 东北大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 41 | 余志航 | 西南大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 42 | 张东彬 | 华南理工大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 43 | 张海翔 | 苏州大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 44 | 张继泓 | 重庆大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 45 | 张建晨 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 46 | 张世琳 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 47 | 郑泓凌 | 兰州大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 48 | 郑凯月 | 南京大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 49 | 朱纪星 | 安徽大学 |
控制科学与智能工程-智能信息处理与智能系统 | 50 | 操铄 | 同济大学 |
电子信息(控制工程) | 1 | 谢凌 | 南京大学 |
电子信息(控制工程) | 2 | 陈浩钧 | 华南理工大学 |
电子信息(控制工程) | 3 | 吴苏航 | 湖南大学 |
电子信息(控制工程) | 4 | 冯瑞琪 | 重庆大学 |
电子信息(控制工程) | 5 | 林振元 | 华东师范大学 |
电子信息(控制工程) | 6 | 包哲铭 | 东北大学 |
电子信息(控制工程) | 7 | 刘昆鹏 | 南京理工大学 |
电子信息(控制工程) | 8 | 李星翰 | 河海大学 |
电子信息(控制工程) | 9 | 陈光昊 | 山东大学 |
电子信息(控制工程) | 10 | 晁晓倩 | 吉林大学 |
电子信息(控制工程) | 11 | 韩聪 | 中南大学 |
直博导师 | 序号 | 姓名 | 本科院校 |
俞红海 | 1 | 徐浩天 | 南京航空航天大学 |
俞红海 | 2 | 王灏淇 | 南京大学 |
俞红海 | 3 | 崔艳仙 | 东北大学 |
李心丹 | 4 | 戈瑞阳 | 四川大学 |
杨学伟 | 5 | 葛新杰 | 安徽大学 |
杨学伟 | 6 | 张闻 | 华中科技大学 |
沈厚才 | 7 | 陈彪 | 四川大学 |
沈厚才 | 8 | 查雨薇 | 南京大学 |
沈厚才 | 9 | 李宁 | 大连理工大学 |
沈厚才 | 10 | 李庆生 | 大连理工大学 |
沈厚才 | 11 | 丁妍竹 | 大连理工大学 |
沈厚才 | 12 | 吴嘉雅 | 大连理工大学 |
沈厚才 | 13 | 牛天美 | 兰州大学 |
沈厚才 | 14 | 宋治怡 | 电子科技大学 |
以上同学请关注邮件通知。
因第一期夏令营人数有限,我院将于八月中旬进行第二期夏令营报名。请所有此次未入营的同学关注南京大学工程管理学院主页通知。8月底我院进行二期夏令营筛选,9月初举行二期夏令营活动。
报考控制科学与智能工程、电子信息专业的同学可以加入扫描以下微信二维码,关注相关招生信息。
上海财经大学首席经济学家中心2022年夏令营入营名单
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 王毓嵘 | 北京交通大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
2 | 刘思琪 | 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
3 | 杨婧怡 | 北京理工大学 | 会计学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
4 | 方婧玙 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
5 | 陶佳琪 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
6 | 宋易霖 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 经济学类 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
7 | 黄致媛 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
8 | 孙天瑞 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
9 | 张振欣 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
10 | 钟雨轩 | 湖南大学 | 经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
11 | 李杏 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
12 | 焦静娜 | 华南理工大学 | 经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
13 | 秦欣然 | 吉林大学 | 财务管理 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
14 | 赵雨馨 | 吉林大学 | 信用管理 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
15 | 杜景颐 | 兰州大学 | 会计学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
16 | 潘星然 | 南开大学 | 经济系 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
17 | 蔡彦皞 | 厦门大学 | 经济学(试验班) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
18 | 陈思羽 | 厦门大学 | 财政学国际化试点班 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
19 | 吴敬生 | 厦门大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
20 | 周宇城 | 厦门大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
21 | 丁一兵 | 山东大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
22 | 郑智然 | 山东大学 | 经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
23 | 蔡萃 | 上海财经大学 | 经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
24 | 李锦风 | 上海财经大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
25 | 张清 | 上海财经大学 | 金融实验班 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
26 | 张雪颖 | 上海财经大学 | 会计学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
27 | 陈贇飞 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易(日语) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
28 | 王晶玥 | 苏州大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
29 | 张熙令 | 同济大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
30 | 刘怡华 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
31 | 黎旖旎 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
32 | 岳朗晴 | 西安交通大学 | 金融 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
33 | 李美 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
34 | 杜灵毓 | 西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
35 | 侯君儒 | 西南财经大学 | 金融工程 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
36 | 李言 | 西南财经大学 | 国际商务(中外合作办学) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
37 | 刘倚天 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统(金融智能与信息管理实验班) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
38 | 伍奕馨 | 西南财经大学 | 金融学(金融与人工智能实验班) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
39 | 赵润东 | 西南财经大学 | 金融工程 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
40 | 孟加函 | 西南大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
41 | 许世君 | 中国海洋大学 | 会计学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
42 | 杨冰清 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
43 | 蔡子坚 | 中国人民大学 | 劳动经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
44 | 杨丹妮 | 中国人民大学 | 经济类专业 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
45 | 郑思涵 | 中国人民大学 | 劳动经济学(辅修金融) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
46 | 王奕雯 | 中国社会科学院大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
47 | 陈晓隆 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
48 | 赵宗滕 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
49 | 徐未希 | 中南大学 | 信息管理与信息系统(数据科学与商业分析卓越人才培养) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
50 | 杨勤思 | 中南大学 | 财务管理专业 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
51 | 王建玲 | 重庆大学 | 经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
二、入营候补名单:
候补顺序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
候补1 | 赵肖亚 | 吉林大学 | 财务管理 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补2 | 夏梓淇 | 上海财经大学 | 世界经济方向 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补3 | 李鸿瑜 | 中央民族大学 | 经济学拔尖人才创新实验班 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补4 | 陈瑶 | 北京师范大学 | 经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补5 | 刘雅玄 | 厦门大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补6 | 周静怡 | 暨南大学 | 经济学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补7 | 廖敏萱 | 湖南大学 | 金融学专业 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补8 | 王菀 | 西南财经大学 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补9 | 吴佳玥 | 南京理工大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补10 | 余云乔 | 西南财经大学 | 金融学(金融与理财实验班) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补11 | 郭一潼 | 湖南大学 | 金融学(金融工程) | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补12 | 于赛汗 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补13 | 刘敬怡 | 郑州大学 | 会计学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
候补14 | 卿欣念 | 山东大学(威海) | 金融学 | 金融硕士 首席经济学家方向 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
公示期自2022年7月10日到2021年7月12日,在此期间如有任何问题或疑问请联系邮箱:summercamp@sufe.edu.cn。
深度了解夏令营单校辅导
各大项目考核形式?
笔面真题、录取难度如何?
从项目解析到录取数据分析
从参营经历到真题回忆
保研之家为大家精心准备了最全
各大项目经验书
速速联系小助手保研家|谷雨
抢先报名夏令营单校辅导即可获得!
往届学长学姐交流答疑
复习之路不明?还愁无人Mock?即刻入群与往届学长学姐实时交流,与同届顶尖小伙伴组队们Mock一起加油打气!保研之家为你保驾护航!
前期预热
夏令营信息
自报名之日起,以下信息一旦更新,将会即刻为学生提供:
(1)目标院校全程答疑,根据以往数据,结合个人情况、项目偏好等,进行投报 时间规划、项目申请指导。
(2)时事热点资料、经典案例分析、热点政策解读等资料发放。
学习资料发放
为学员提供全方位的资料辅导,包括但不限于:Eviews 软件操作视频课程、计量 软件操作演示课程、计量软件安装包、Python 视频学习教程软件、Stata 视频教程软件、 雅思托福资料、相关电子书籍资料等。
笔试准备指导
在笔试准备阶段,咨询师可根据历年考核情况,对学员进行圈重点学习,对学员提 供相关重点考核的书目以及重点章节,建议学员进行前期准备。此阶段建议咨询师会尽 可能扩大复习范围,以增加压中题目的可能性。根据学员入营并且将要参加的夏令营情 况,提供历年考题回忆录,并进行考题预测,为学员讲解重点考核内容。
夏令营规划指导
指导老师会对学员介绍夏令营流程、录取情况,针对夏令营考核,为学员制定短期 复习准备计划,并监督学员进一步落实。
英语口语训练
保研之家将发放日常口语训练题库和录音,为学生进行规划练习英语口语,帮助学 员进行口语提升,后期视情况可单独约口语一对一练习,全英文对练每次 1 小时。
高全仿真模拟面试
根据学员夏令营入营情况,由保研之家高级咨询师组成专门面试小组(2-3 人), 针对学员将要参加的夏令营面试进行高仿真面试培训,高仿真模拟时间为 1 个小时左右, 包含点评过程,模拟次数为 3 次。
论文答辩模拟(视夏令营安排)
根据学员的论文写作情况,指导其完成展示 PPT,提示其展示技巧等,进行模拟训 练,针对可能出现的问题进行梳理。
夏令营全程跟踪
夏令营阶段,咨询师会全程跟踪学员,进行全方位细致梳理指导,并尽力为学员搜 集夏令营多渠道内部信息。
保研之家辅导内容展示
往期经验分享
-END-
保研很难
可我们还是要去梦想的地方
漫漫保研路
保研之家与你同行
扫码联系小助手,开启保研之旅
文章已关闭评论!
2024-12-23 04:43:13
2024-12-23 04:41:45
2024-12-23 04:41:22
2024-12-23 04:40:15
2024-12-23 04:38:45
2024-12-23 04:37:15
2024-12-23 04:36:16
2024-12-23 04:35:45