中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品投资管理报告(2024年一季度)报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
经验
编辑:婧庭
日期:2024-12-18 19:43:52
1人浏览
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-03-28 | 24东裕2季裕ABN001优先 | 资产支持证券 | 082480115.IB | 30,000,000.00 | 3,000.20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
2 | 2024-03-28 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 496,478,680.28 | 50,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
3 | 2024-03-27 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 198,604,751.97 | 20,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
4 | 2024-03-22 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 99,334,656.47 | 10,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
5 | 2024-02-29 | 24蒙牛SCP009 | 企业债务融资工具 | 012480633.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
6 | 2024-02-27 | 24国网租赁SCP005 | 企业债务融资工具 | 012480587.IB | 30,000,000.00 | 3,000.18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
7 | 2024-02-08 | 21汇理汽车债02 | 商业性金融债券 | 2122010.IB | 80,000,000.00 | 8,304.20 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
8 | 2024-02-07 | 21兴业消费金融债01 | 商业性金融债券 | 2122009.IB | 50,000,000.00 | 5,183.98 | 上海浦东发展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司 | |
9 | 2024-01-17 | 同存邮银财富·理财宝20240117017 | 他行存款 | CKPJ2024011700016 | 50,000,000.00 | 5,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
10 | 2024-01-15 | 24五矿集SCP001 | 企业债务融资工具 | 012480137.IB | 10,000,000.00 | 1,000.19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
文章已关闭评论!