中国大学本科教育分专业排行榜2024202320222021202020192018201720162015201420132012xfirst=2015;for(var i=0;i?
科普
编辑:理瀛
日期:2024-12-15 22:30:03
1人浏览
排 名 | 学校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 335 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 335 |
3 | 福建师范大学 | 5★ | 335 |
4 | 星海音乐学院 | 5★ | 335 |
5 | 南京艺术学院 | 5★ | 335 |
6 | 武汉音乐学院 | 5★ | 335 |
7 | 上海音乐学院 | 5★ | 335 |
8 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 335 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 335 |
10 | 新疆师范大学 | 5★ | 335 |
11 | 西藏大学 | 5★ | 335 |
12 | 西安音乐学院 | 5★ | 335 |
13 | 中国传媒大学 | 5★ | 335 |
14 | 上海师范大学 | 5★ | 335 |
15 | 华东师范大学 | 5★ | 335 |
16 | 西南大学 | 5★ | 335 |
17 | 山东师范大学 | 5★ | 335 |
18 | 四川音乐学院 | 5★ | 335 |
19 | 四川师范大学 | 4★ | 335 |
20 | 杭州师范大学 | 4★ | 335 |
21 | 广西艺术学院 | 4★ | 335 |
22 | 华中师范大学 | 4★ | 335 |
23 | 首都师范大学 | 4★ | 335 |
24 | 湖南师范大学 | 4★ | 335 |
25 | 湖南文理学院 | 4★ | 335 |
26 | 天津师范大学 | 4★ | 335 |
27 | 安徽师范大学 | 4★ | 335 |
28 | 南昌大学 | 4★ | 335 |
29 | 东北师范大学 | 4★ | 335 |
30 | 济南大学 | 4★ | 335 |
31 | 云南艺术学院 | 4★ | 335 |
32 | 山东大学 | 4★ | 335 |
33 | 陕西师范大学 | 4★ | 335 |
34 | 长沙师范学院 | 4★ | 335 |
35 | 华南师范大学 | 4★ | 335 |
36 | 南京师范大学 | 4★ | 335 |
37 | 南通大学 | 4★ | 335 |
38 | 山东艺术学院 | 4★ | 335 |
39 | 厦门大学 | 4★ | 335 |
40 | 湖北科技学院 | 4★ | 335 |
41 | 赣南师范学院 | 4★ | 335 |
42 | 湖北师范学院 | 4★ | 335 |
43 | 兰州城市学院 | 4★ | 335 |
44 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 335 |
45 | 北京师范大学 | 4★ | 335 |
46 | 内蒙古大学 | 4★ | 335 |
47 | 江南大学 | 4★ | 335 |
48 | 天津音乐学院 | 4★ | 335 |
49 | 聊城大学 | 4★ | 335 |
50 | 临沂大学 | 4★ | 335 |
51 | 湖南科技大学 | 4★ | 335 |
52 | 河北大学 | 4★ | 335 |
53 | 牡丹江师范学院 | 4★ | 335 |
54 | 广西师范大学 | 4★ | 335 |
55 | 吉林艺术学院 | 4★ | 335 |
56 | 肇庆学院 | 4★ | 335 |
57 | 浙江师范大学 | 4★ | 335 |
58 | 泉州师范学院 | 4★ | 335 |
59 | 贵州师范大学 | 4★ | 335 |
60 | 怀化学院 | 4★ | 335 |
61 | 湖南人文科技学院 | 4★ | 335 |
62 | 衡阳师范学院 | 4★ | 335 |
63 | 江苏师范大学 | 4★ | 335 |
64 | 上海大学 | 4★ | 335 |
65 | 云南师范大学 | 4★ | 335 |
66 | 山西大同大学 | 4★ | 335 |
67 | 山西师范大学 | 4★ | 335 |
68 | 扬州大学 | 4★ | 335 |
文章已关闭评论!